Comment détermine-t-on la qualité d’une perle de Culture de Tahiti?
Comment interpréter les étiquettes proposées par les bijoutiers et revendeurs de Perles de Tahiti ?
Deux classifications sont possibles, celle utilisée en polynésie française et celle employée par le GIA (Gemological Institut of America ).Personnellement, j’utilise le classement Polynésien.
Je vous livre ici un tableau reprenant, en parallèle, ces deux classifications et vous verrez que les différences sont très importantes. La classification Tahitienne comprend des « grades » allant de A à D, la qualité Top Gemme, caractérise des Perles ne présentant aucun défaut et d’un lustre irréprochable. Le classement du G.I.A. va de la qualité maximale Gemme vers le grade A.
Système de classification | Description et critères de classement | |
---|---|---|
Tahitien | G.I.A | |
A-D | AAA-A | |
Top gemme | Gemme | Perle sans défaut avec un lustre excellentLes perles ne présentent aucune inclusion ni imperfection avant le montage ou le forage. |
A | AAA | Perles sans défaut sur au moins 90% de la surface.Seulement 10% de la surface de la perle présente de légères imperfections, concentrées en un même endroit.Seule une imperfection très légère est admissible.La perle sera forée à l’endroit de la possible imperfection.Le lustre de la perle est très élevé. |
A/B | AA+ | Perles sans défaut sur au moins 80% de la surface.Seulement 10% de la surface de la perle présente de légères imperfections, concentrées en un même endroit.Seulement une ou deux inclusions admissiblesUne fois percée, la perle sera propre à presque propre.Le lustre est élevé à très élevé |
B | AA | Perles sans défaut sur au moins 70% de la surface.Seulement 30% de la surface de la perle présente de légères imerfections.Une fois percée la perle ne présentea que peu de défauts.Le lustre est élevé à très élevé |
C | A+ | Perles sans défaut sur au moins 40 % de la surface.Jusqu’à 60% de la surface de la perle présente de légères imperfections.Des défauts plus profonds sont limités à 10% de la surface de la perle.Le lustre peut être moyen à très élevé |
D | A | Perles montrant des défauts sur au moins 60% de la surface.Des inclusions profondes ou des excavations peuvent couvrir jusqu’à 20% de la surface de la perleLe lustre des perles peut être faible à très élevé |
Pour les puristes :
Vous trouverez ici la délibération officielle sur la classification des perles et produits nacriers.